成都营养师培训 | 育婴师培训 | 养老护理员培训 |
80-140(成都指数) | 60-130(成都指数) | 36(成都指数) |
渠道名称 | 渠道分析 | 备注 |
搜索引擎 | 百度、360、作为搜索引擎的龙头,虽然存在单价飙升的情况,但是不能放弃,通过账户结构,提升转化率,降低成本! | |
分类信息 | 以58、赶集、百姓、列表网为主,采用灵活多变的广告投入方案,在投入过程中,做好数据转化分析。择优选择渠道 | 前期以点击付费方式为主 |
招生代理平台 | 求艺网、培训通,学厚网、神州培训网、365天天招生网 | 具体比率在预算中体现在预算里体现 |
新媒体 | 官方微信 官方微博 官方博客、QQ群 | |
新闻源渠道 | 借助高浏览量的新闻平台,发软文稿件 | |
资源渠道覆盖 30个 |
包括站长站,千里眼,搜了网、商国互联,勤佳缘,成都搜房网,西祠胡同等等 |
提升培训机构咨询覆盖率 |